อัพเดทล่าสุด ตารางแสดงอันดับและคะแนนสะสม MotoGP 2022 ในรุ่น Moto2 ตลอดฤดูกาล ทั้ง 20 สนาม ซึ่งได้ทำการแข่งขันจบไปแล้ว ซึ่งแชมป์ MotoGP 2022 ในรุ่น Moto2 ได้แก่ Augusto Fernandez
แชมพูล้างรถ 3M ถูกสุดในแอพ สั่งจากช็อปปี้ ส่งไว ไม่มีโกง 100%
อันดับ | นักแข่ง | คะแนนรวม | ||||||||||||||||||||
1 | Augusto Fernandez | 271.5 | 13 | 11 | – | 7 | – | 13 | 25 | 11 | 16 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16 | 16 | 20 | 4.5 | – | 13 | 20 |
2 | Ai Ogura | 242 | 10 | 10 | 16 | 20 | – | 25 | 11 | 16 | 6 | 8 | 20 | 13 | 25 | 11 | 13 | 25 | 5 | 5 | – | – |
3 | Arón Canet | 200 | 20 | 16 | 13 | – | – | 20 | 20 | – | 20 | 7 | – | 11 | 10 | 20 | 20 | – | 8 | 7 | – | – |
4 | Tony Arbolino | 191.5 | 11 | 8 | 10 | 25 | – | 16 | – | 13 | 6 | 6 | 9 | 4 | – | 9 | 11 | 10 | 12.5 | – | 25 | 16 |
5 | Pedro Acosta | 177 | 4 | 7 | 9 | – | – | – | – | 25 | 10 | 20 | – | – | 13 | 10 | 25 | – | 5.5 | 25 | 20 | 25 |
6 | Jake Dixon | 168.5 | 5 | – | 11 | 16 | – | – | – | 10 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | – | – | 13 | 6.5 | – | 16 | 9 |
7 | Celestino Vietti Ramus | 165 | 25 | 20 | 25 | – | 20 | 10 | 8 | – | 25 | – | 13 | 10 | – | – | 6 | – | 3 | – | – | – |
8 | Alonso López | 155.5 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 9 | 10 | 20 | 9 | 25 | – | 16 | 5.5 | 25 | 20 | – |
9 | Joe Roberts | 131 | 8 | 5 | 3 | 8 | 25 | 8 | 9 | 20 | – | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | – | – | 1 |
10 | Somkiat Chantra | 128 | – | 25 | 20 | – | – | – | 16 | – | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 8 | 9 | 11 | – | 8 | – | – |
11 | Marcel Schrotter | 123.5 | 6 | – | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 13 | – | – | 8 | 5 | – | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 6 |
12 | Albert Arenas | 90 | 3 | 6 | 8 | 5 | – | 7 | – | 6 | – | 10 | – | – | 7 | 13 | – | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
13 | Bo Bendsneyder | 87 | – | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | – | 6 | 2 | 5 |
14 | Jorge Navarro | 83 | 9 | 3 | – | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | – | 4 | 8 | 5 | – | 8 | – | – | – | – | – |
15 | Fermin Aldeguer | 80 | – | 9 | – | – | 9 | – | – | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | – | – | 10 | – | – | 13 | 6 | 13 |
16 | Manuel Gonzalez | 76 | – | – | 2 | 3 | 11 | – | 5 | – | 7 | 4 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 10 |
17 | Cameron Beaubier | 73 | 7 | 4 | 5 | – | – | – | 13 | 9 | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 5 | 5 | – | 9 | 9 | – |
18 | Jeremy Alcoba | 72 | 2 | 2 | – | 10 | 10 | 4 | 3 | – | – | – | 2 | 2 | 6 | 6 | – | – | – | 10 | 7 | 8 |
19 | Sam Lowes | 55 | 16 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
20 | Filip Salač | 45 | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | 6 | 7 | – | – | – | 6 | 10 | – | 5 | 3 |
21 | Barry Baltus | 30 | – | – | – | 6 | 7 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – |
22 | Lorenzo Dalla Porta | 21 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 4 | 2 |
23 | Stefano Manzi | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Alessandro Zaccone | 9 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
25 | Keminth Kubo | 7.5 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | – | – | – |
26 | Senna Agius | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
27 | Romano Fenati | 7 | 1 | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | Gabriel Rodrigo | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | Sean Dylan Kelly | 5.5 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – |
30 | Marcos Ramirez | 5 | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 | Borja Gomez | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
32 | Taiga Hada | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1 | – | |
33 | Mattia Pasini | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
หมายเหตุ อันดับที่ 34-37 ได้แก่ Simone Corsi,Zonta Van,Niccolo Antonelli,Alex Toledo และ Piotr Biesiekirski เป็นนักแข่งที่ยังไม่มีคะแนนสะสม
อัพเดทล่าสุดสนามที 20 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ตารางการแข่งขัน MotoGP 2022