Pos | Rider (Number) | Nation | Team | Bike | Point |
1 | Daniel Holgado (96) | Spain | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 174 |
2 | Jaume Masia (5) | Spain | Leopard Racing | Honda | 174 |
3 | Ayumu Sasaki (71) | Japan | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 173 |
4 | David Alonso (80) | Colombia | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 151 |
5 | Deniz Öncü (53) | Turkey | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146 |
6 | Ivan Ortola (48) | Spain | Angeluss MTA Team | KTM | 140 |
7 | Diogo Moreira (10) | Brazil | MT Helmets – MSI | KTM | 101 |
8 | Jose Antonio Rueda (99) | Spain | Red Bull KTM Ajo | KTM | 94 |
9 | Kaito Toba (27) | Japan | SIC58 Squadra Corse | Honda | 79 |
10 | Stefano Nepa (82) | Italy | Angeluss MTA Team | KTM | 77 |
11 | David Muñoz (44) | Spain | BOE Motorsports | KTM | 76 |
12 | Xavier Artigas (43) | Spain | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 64 |
13 | Collin Veijer (95) | Natherlands | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 58 |
14 | Ryusei Yamanaka (6) | Japan | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 55 |
15 | Tatsuki Suzuki (24) | Japan | Leopard Racing | Honda | 50 |
16 | Riccardo Rossi (54) | Italy | SIC58 Squadra Corse | Honda | 42 |
17 | David Salvador (38) | Spain | CIP Green Power | KTM | 31 |
18 | Romano Fenati (55) | Italy | Rivacold Snipers Team | Honda | 29 |
19 | Scott Ogden (19) | Great Britain | VisionTrack Racing Team | Honda | 20 |
20 | Matteo Bertelle (18) | Italy | Rivacold Snipers Team | Honda | 20 |
21 | Joel Kelso (66) | Australia | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 19 |
22 | Andrea Migno (16) | Italy | CIP Green Power | KTM | 17 |
23 | Taiyo Furusato (72) | Japan | Honda Team Asia | Honda | 13 |
24 | Filippo Farioli (7) | Italy | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 |
25 | Syarifuddin Azman (63) | Malaysia | MT Helmets – MSI | KTM | 5 |
26 | Mario Suryo Aji (64) | Indonesia | Honda Team Asia | Honda | 4 |
27 | Joshua Whatley (70) | Great Britain | VisionTrack Racing Team | Honda | 1 |
28 | Adrian Fernandez (31) | Spain | Leopard Racing | Honda | 0 |
29 | David Almansa (92) | Spain | Finetwork Intact GP | Husqvarna | 0 |
30 | Luca Lunetta (58) | Italy | MT Helmets – MSI | KTM | 0 |
31 | Ana Carrasco (22) | Spain | BOE Motorsports | KTM | 0 |
32 | Tatchakorn Buasri (33) | Thailand | Honda Team Asia | Honda | 0 |
33 | Danial Shahril (57) | Malaysia | MT Helmets – MSI | KTM | 0 |
Credit : https://www.motogp.com/en/world-standing/2023/Moto3/Championship