อัพเดทล่าสุด ตารางแสดงอันดับและคะแนนสะสม MotoGP 2022 ในรุ่น Moto3 ตลอดฤดูกาล ทั้ง 20 สนาม ซึ่งได้ทำการแข่งขันจบไปแล้ว ซึ่งแชมป์ MotoGP 2022 ในรุ่น Moto3 ได้แก่ Izan Guevara
อันดับ | นักแข่ง | คะแนนรวม | ||||||||||||||||||||
1 | Izan Guevara | 319 | 8 | 20 | – | 9 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | – | 9 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 4 | 25 |
2 | Sergio García | 257 | 20 | 13 | 25 | – | 25 | 20 | 9 | 25 | 13 | 16 | 16 | – | 11 | – | 3 | 13 | – | 16 | 16 | 16 |
3 | Dennis Foggia | 246 | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | – | 13 | – | – | 20 | – | 25 | 4 | 25 | 2 | 20 | 25 | 7 | 10 | 13 |
4 | Ayumu Sasaki | 238 | – | – | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | – | – | 13 | 25 | – | 25 | – | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 11 |
5 | Deniz Öncü | 200 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 1 | – | 20 | 6 | 20 |
6 | Jaume Masia | 177 | – | 9 | – | 25 | 20 | 16 | 25 | – | 8 | 4 | – | 20 | – | 20 | 8 | – | 8 | 1 | 13 | – |
7 | Tatsuki Suzuki | 130 | – | 6 | 11 | 6 | 4 | – | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | – | 20 | 10 | 4 | – | – | – | – | 2 |
8 | Diogo Moreira | 112 | 10 | – | 10 | – | 6 | 6 | 2 | – | – | – | – | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
9 | Andrea Migno | 103 | 25 | – | – | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | – | 5 | 1 | 7 | – | – | – | 7 | 9 | – | 2 | 1 |
10 | Daniel Holgado | 103 | – | 7 | 9 | – | – | 7 | 5 | – | – | 10 | 10 | – | 8 | 11 | 16 | – | 5 | – | 9 | 6 |
11 | John McPhee | 102 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | – | 9 | – | – | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | – | 10 | 25 | 5 |
12 | Ryusei Yamanaka | 94 | 7 | 5 | 4 | – | – | 8 | 8 | 11 | – | – | 8 | 8 | 3 | 3 | – | 8 | 6 | – | 8 | 7 |
13 | David Munoz | 93 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 20 | 7 | – | – | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | – | 9 |
14 | Riccardo Rossi | 87 | 4 | – | 13 | 7 | 5 | – | 3 | 10 | 5 | – | 5 | 2 | – | 5 | – | 6 | 16 | 6 | – | – |
15 | Carlos Tatay | 87 | – | 16 | 8 | 8 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | 2 | 6 | – | – | 7 | – | 3 | 4 | – | 3 |
16 | Xavier Artigas | 83 | 6 | 10 | – | 10 | – | 11 | – | – | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | – | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | – |
17 | Iván Ortolá Díez | 73 | 5 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 9 | – | 6 | 4 | – | 5 | 8 | 10 | 3 | – | 3 | 7 | 4 |
18 | Stefano Nepa | 64 | 3 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | – | 4 | 13 | 11 | – | – |
19 | Kaito Toba | 63 | 16 | 4 | 7 | – | – | 9 | 1 | – | 1 | – | 6 | 13 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Adrian Fernandez | 51 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | 6 | 7 | 8 | – | 1 | – | – | 11 | – | – | – | 1 | 10 |
21 | Joel Kelso | 36 | 1 | – | 6 | – | 7 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 8 | – | – |
22 | Elia Bartolini | 27 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 8 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – |
23 | Scott Ogden | 21 | – | 3 | – | 4 | 3 | 4 | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
24 | Matteo Bertelle | 16 | – | 1 | – | – | – | 5 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Lorenzo Fellon | 11 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | Mario Suryo Aji | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27 | Taiyo Furusato | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
หมายเหตุ อันดับที่ 28-46 เป็นนักแข่งที่ยังไม่มีคะแนนสะสม