สำหรับบทความนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลตารางผ่อนบิ๊กไบค์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 500cc ขึ้นไป ของค่าย Honda Bigwing ทุกรุ่นมารวมไว้ในบทความนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบิ๊กไบค์คันใหม่อยู่ครับ
หมายเหตุ ตารางผ่อนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพือใช้ในการประมาณค่าใช้ต่ายต่องวดในการซื้อรถ ทั้งนี้อาจมีความแตกต่าง เนื่่องจากอัตราดอกเบี้ยของแต่ละไฟแนนซ์ และโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่าย
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CBR1000 RR-R / CBR1000 RR-R SP
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
CBR1000 | 15% | 149,850 | 849,150 | 49,694 | 37,762 | 30,636 | 26,052 | 22,606 | 20,196 |
RR-R | 20% | 199,800 | 799,200 | 46,609 | 35,476 | 28,916 | 24,543 | 21,276 | 18,826 |
999,000 | 25% | 249,750 | 749,250 | 43,846 | 33,190 | 27,196 | 22,934 | 20,146 | 17,756 |
30% | 299,700 | 699,300 | 40,883 | 31,104 | 25,377 | 21,425 | 18,617 | 16,585 | |
35% | 349,650 | 649,350 | 37,920 | 28,918 | 23,557 | 19,916 | 17,387 | 15,415 | |
40% | 399,600 | 599,400 | 35,057 | 26,732 | 21,737 | 18,307 | 16,157 | 14,145 | |
CBR1000 | 15% | 167,850 | 951,150 | 55,659 | 42,314 | 34,356 | 29,130 | 25,483 | 22,598 |
RR-R SP | 20% | 223,800 | 895,200 | 52,309 | 39,942 | 32,482 | 27,375 | 23,913 | 21,392 |
1,119,000 | 25% | 279,750 | 839,250 | 49,058 | 37,489 | 30,408 | 25,821 | 22,444 | 19,986 |
30% | 335,700 | 783,300 | 45,708 | 34,937 | 28,334 | 24,066 | 20,974 | 18,581 | |
35% | 391,650 | 727,350 | 42,557 | 32,484 | 26,361 | 22,311 | 19,405 | 17,175 | |
40% | 447,600 | 671,400 | 39,207 | 29,932 | 24,387 | 20,657 | 17,935 | 15,969 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CBR600RR
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
549,000 | 15% | 82,350 | 466,650 | 27,221 | 20,841 | 16,793 | 14,361 | 12,424 | 11,021 |
20% | 109,800 | 439,200 | 25,619 | 19,597 | 15,864 | 13,575 | 11,740 | 10,414 | |
25% | 137,250 | 411,750 | 24,018 | 18,354 | 14,935 | 12,789 | 11,056 | 9,707 | |
30% | 164,700 | 384,300 | 22,417 | 17,010 | 13,906 | 11,703 | 10,273 | 9,100 | |
35% | 192,150 | 356,850 | 20,816 | 15,867 | 12,977 | 10,917 | 9,589 | 8,493 | |
40% | 219,600 | 329,400 | 19,215 | 14,723 | 11,948 | 10,132 | 8,805 | 7,886 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CBR650R
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
324,300 | 15% | 48,645 | 275,655 | 16,221 | 12,441 | 10,193 | 8,661 | 7,524 | 6,721 |
20% | 64,860 | 259,440 | 15,319 | 11,797 | 9,564 | 8,175 | 7,040 | 6,414 | |
25% | 81,075 | 243,225 | 14,318 | 10,954 | 8,935 | 7,689 | 6,656 | 5,907 | |
30% | 97,290 | 227,010 | 13,417 | 10,210 | 8,306 | 7,103 | 6,273 | 5,500 | |
35% | 113,505 | 210,795 | 12,416 | 9,567 | 7,777 | 6,617 | 5,789 | 5,193 | |
40% | 129,720 | 194,580 | 11,515 | 8,723 | 7,148 | 6,032 | 5,305 | 4,786 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CBR500R
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
219,800 | 15% | 32,970 | 186,830 | 10,964 | 8,341 | 6,893 | 5,661 | 5,024 | 4,421 |
20% | 43,960 | 175,840 | 10,319 | 7,897 | 6,564 | 5,475 | 4,740 | 4,214 | |
25% | 54,950 | 164,850 | 9,618 | 7,354 | 6,035 | 5,089 | 4,456 | 3,907 | |
30% | 65,940 | 153,860 | 9,017 | 6,810 | 5,606 | 4,703 | 4,273 | 3,600 | |
35% | 76,930 | 142,870 | 8,416 | 6,567 | 5,277 | 4,417 | 3,789 | 3,493 | |
40% | 87,920 | 131,880 | 7,715 | 5,923 | 4,848 | 4,032 | 3,505 | 3,186 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CB500X
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
224,900 | 15% | 33,735 | 191,165 | 11,364 | 8,641 | 7,093 | 6,061 | 5,224 | 4,721 |
20% | 44,980 | 179,920 | 10,619 | 8,197 | 6,664 | 5,675 | 4,940 | 4,414 | |
25% | 56,225 | 168,675 | 10,018 | 7,654 | 6,235 | 5,389 | 4,656 | 4,107 | |
30% | 67,470 | 157,430 | 9,317 | 7,150 | 5,806 | 4,903 | 4,373 | 3,800 | |
35% | 78,175 | 146,185 | 8,616 | 6,646 | 5,427 | 4,617 | 4,089 | 3,603 | |
40% | 89,960 | 134,940 | 8,015 | 6,135 | 5,048 | 4,232 | 3,705 | 3,326 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CB500F
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
214,700 | 15% | 32,205 | 182,495 | 10,764 | 8,241 | 6,739 | 5,761 | 4,924 | 4,421 |
20% | 42,940 | 171,760 | 10,119 | 7,766 | 6,364 | 5,375 | 4,640 | 4,114 | |
25% | 53,675 | 161,025 | 9,518 | 7,254 | 5,935 | 5,044 | 4,406 | 3,907 | |
30% | 64,410 | 150,290 | 8,817 | 6,710 | 5,506 | 4,703 | 4,113 | 3,600 | |
35% | 75,145 | 139,555 | 8,248 | 6,367 | 5,147 | 4,317 | 3,819 | 3,403 | |
40% | 85,880 | 128,820 | 7,615 | 5,825 | 4,758 | 4,036 | 3,525 | 3,141 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CB650R
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
309,100 | 15% | 46,365 | 262,735 | 15,521 | 11,879 | 9,693 | 8,231 | 7,184 | 6,401 |
20% | 61,820 | 247,280 | 14,619 | 11,197 | 9,114 | 7,775 | 6,740 | 6,024 | |
25% | 81,075 | 231,825 | 13,718 | 10,454 | 8,555 | 7,269 | 6,346 | 5,657 | |
30% | 77,275 | 216,370 | 12,717 | 9,710 | 7,906 | 6,703 | 5,913 | 5,270 | |
35% | 108,185 | 200,915 | 11,816 | 9,067 | 7,417 | 6,297 | 5,499 | 4,893 | |
40% | 123,640 | 185,460 | 10,961 | 8,385 | 6,848 | 5,832 | 5,075 | 4,526 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda Africa Twin CRF1100
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
MT | 15% | 83,850 | 475,150 | 27,773 | 21,162 | 17,236 | 14,552 | 12,606 | 11,206 |
559,000 | 20% | 111,800 | 447,200 | 26,609 | 19,876 | 16,116 | 13,643 | 11,876 | 10,526 |
25% | 139,750 | 419,250 | 24,446 | 18,690 | 15,196 | 12,734 | 11,146 | 9,856 | |
30% | 167,700 | 391,300 | 22,883 | 17,404 | 14,177 | 11,925 | 10,417 | 9,225 | |
35% | 195,650 | 363,350 | 21,120 | 16,118 | 13,157 | 10,916 | 9,687 | 8,515 | |
40% | 223,600 | 335,400 | 19,557 | 14,832 | 12,137 | 10,237 | 8,957 | 7,945 | |
Adventure | 15% | 100,350 | 568,650 | 33,259 | 25,214 | 20,556 | 17,330 | 15,083 | 13,492 |
Sports | 20% | 133,800 | 535,200 | 31,209 | 23,742 | 19,382 | 16,475 | 14,113 | 12,586 |
DCT | 25% | 167,250 | 501,750 | 29,258 | 22,289 | 18,108 | 15,321 | 13,344 | 11,881 |
669,000 | 30% | 200,700 | 468,300 | 27,308 | 20,737 | 16,834 | 14,266 | 12,474 | 11,075 |
35% | 234,150 | 434,850 | 25,257 | 19,384 | 15,681 | 13,211 | 11,505 | 10,275 | |
40% | 267,600 | 401,400 | 23,407 | 17,832 | 14,887 | 12,257 | 10,635 | 9,469 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CB1300
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
SuperFour | 15% | 86,250 | 488,750 | 28,494 | 21,762 | 17,636 | 14,952 | 12,906 | 11,596 |
2021 | 20% | 115,000 | 460,000 | 26,609 | 20,476 | 16,516 | 14,043 | 12,276 | 10,826 |
575,000 | 25% | 143,750 | 431,250 | 25,146 | 19,190 | 15,596 | 13,134 | 11,446 | 10,156 |
30% | 172,700 | 402,300 | 23,483 | 17,804 | 14,577 | 12,225 | 10,617 | 9,585 | |
35% | 201,250 | 373,750 | 21,720 | 16,518 | 13,157 | 11,416 | 9,887 | 8,815 | |
40% | 230,000 | 345,000 | 20,157 | 15,332 | 12,437 | 10,507 | 9,157 | 8,145 | |
Super | 15% | 90,000 | 510,000 | 29,259 | 22,614 | 18,356 | 15,530 | 13,683 | 12,098 |
BolD’Or | 20% | 120,000 | 480,000 | 28,009 | 21,342 | 17,382 | 14,475 | 12,713 | 11,392 |
2021 | 25% | 150,000 | 450,000 | 26,258 | 19,989 | 16,208 | 13,821 | 11,944 | 10,586 |
600,000 | 30% | 180,000 | 420,000 | 24,508 | 18,637 | 15,134 | 12,866 | 11,174 | 9,981 |
35% | 210,000 | 390,000 | 22,757 | 17,384 | 14,061 | 11,911 | 10,405 | 9,175 | |
40% | 240,000 | 360,000 | 20,907 | 15,932 | 12,987 | 10,857 | 9,535 | 8,469 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda X-ADV750
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
425,000 | 15% | 63,750 | 361,250 | 21,121 | 16,104 | 13,093 | 11,086 | 9,653 | 8,578 |
20% | 85,000 | 340,000 | 19,879 | 15,157 | 12,232 | 10,434 | 9,085 | 8,073 | |
25% | 106,250 | 318,750 | 18,636 | 14,209 | 11,553 | 9,782 | 8,517 | 7,569 | |
30% | 127,500 | 297,500 | 17,394 | 13,262 | 10,783 | 9,103 | 7,960 | 7,064 | |
35% | 148,750 | 276,250 | 16,152 | 12,315 | 10,013 | 8,478 | 7,382 | 6,560 | |
40% | 170,000 | 255,000 | 14,909 | 11,368 | 9,243 | 7,826 | 6,814 | 6,055 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda Rebel1100 และ Rebel1100 DCT
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
Rebel1100 | 15% | 59,850 | 339,150 | 19,773 | 15,062 | 12,236 | 10,352 | 9,006 | 7,996 |
399,000 | 20% | 79,800 | 319,200 | 18,609 | 14,176 | 11,516 | 9,743 | 8,476 | 7,526 |
25% | 99,750 | 299,250 | 17,446 | 13,290 | 10,796 | 9,134 | 7,946 | 7,056 | |
30% | 119,700 | 279,300 | 16,283 | 12,404 | 10,077 | 8,525 | 7,417 | 6,585 | |
35% | 139,650 | 259,350 | 15,120 | 11,518 | 9,357 | 7,916 | 6,887 | 6,115 | |
40% | 159,600 | 239,400 | 13,957 | 10,632 | 8,637 | 7,307 | 6,357 | 5,645 | |
Rebel1100 | 15% | 64,350 | 364,650 | 21,259 | 16,914 | 13,156 | 11,130 | 9,683 | 8,598 |
DCT | 20% | 85,800 | 343,200 | 20,009 | 15,242 | 12,382 | 10,475 | 9,113 | 8,092 |
429,000 | 25% | 107,250 | 321,750 | 18,758 | 14,289 | 11,608 | 9,821 | 8,544 | 7,586 |
30% | 128,700 | 300,300 | 17,508 | 13,337 | 10,834 | 9,166 | 7,974 | 7,081 | |
35% | 150,150 | 278,850 | 16,257 | 12,384 | 10,061 | 8,511 | 7,405 | 6,575 | |
40% | 171,600 | 257,400 | 15,007 | 11,432 | 9,287 | 7,857 | 6,835 | 6,069 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda NT1100
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
515,000 | 15% | 77,250 | 437,750 | 25,521 | 19,441 | 15,793 | 13,361 | 11,624 | 10,321 |
20% | 103,000 | 412,000 | 24,019 | 18,297 | 14,864 | 12,575 | 10,940 | 9,714 | |
25% | 128,750 | 386,250 | 22,518 | 17,154 | 13,935 | 11,789 | 10,256 | 9,107 | |
30% | 154,500 | 360,500 | 21,017 | 16,010 | 13,006 | 11,003 | 9,573 | 8,500 | |
35% | 180,250 | 334,750 | 19,516 | 14,867 | 12,077 | 10,217 | 8,889 | 7,893 | |
40% | 206,000 | 309,000 | 18,015 | 13,723 | 11,148 | 9,432 | 8,205 | 7,286 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda CRF450RL
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
339,000 | 15% | 50,850 | 288,150 | 16,958 | 12,941 | 10,793 | 8,961 | 7,624 | 6,921 |
20% | 67,800 | 271,200 | 15,960 | 12,197 | 9,864 | 8,575 | 7,340 | 6,514 | |
25% | 84,750 | 254,250 | 14,963 | 11,454 | 9,335 | 7,789 | 6,856 | 6,107 | |
30% | 101,500 | 237,100 | 13,917 | 10,610 | 8,606 | 7,303 | 6,573 | 5,700 | |
35% | 118,250 | 220,750 | 12,916 | 9,867 | 8,077 | 6,817 | 5,889 | 5,393 | |
40% | 135,000 | 204,000 | 11,915 | 9,123 | 7,448 | 6,432 | 5,505 | 4,986 |
ตารางผ่อนบิ๊กไบค์ Honda Goldwing
ราคารถ | % เงินดาวน์ | เงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | ผ่อน 18 เดือน | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 30 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 42 เดือน | ผ่อน 48 เดือน |
1,340,000 | 15% | 201,000 | 1,139,000 | 66,402 | 50,582 | 41,090 | 34,763 | 30,243 | 26,921 |
20% | 268,000 | 1,072,000 | 62,496 | 47,607 | 38,673 | 32,718 | 28,464 | 25,514 | |
25% | 335,000 | 1,005,000 | 58,590 | 44,631 | 36,256 | 30,673 | 26,856 | 23,607 | |
30% | 402,000 | 938,000 | 54,684 | 41,656 | 33,839 | 28,628 | 24,973 | 22,100 | |
35% | 469,000 | 871,000 | 50,778 | 38,681 | 31,422 | 26,583 | 23,129 | 20,593 | |
40% | 536,000 | 804,000 | 46,872 | 35,707 | 29,005 | 24,539 | 21,305 | 18,955 |