สำหรับการแข่งขันรถที่ถือว่าเป็นที่นิยมที่สุดของโลก มีความเร็ว และแรง ที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น ฟอร์มูลา วัน หรือเอฟวัน (Formula 1 : F1) โดยวันนี้แอดได้รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เคยคว้าแชมป์รายการแข่งขันดังกล่าว ที่มีมาแต่อดีต ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ว่ามีใครกันบ้างครับ
ทำเนียบแชมป์ฟอร์มูลา วัน F1
ปี | นักแข่ง(เบอร์แข่ง) | สัญชาติ | อายุ | โครงรถ | เครื่องยนต์ | ชนะ/โพเดี้ยม/จำนวนสนามทั้งหมด |
1950 | Giuseppe Farina[21] | Italy | 44 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3/3/7 |
1951 | Juan Manuel Fangio[22] | Argentina | 40 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 3/5/8 |
1952 | Alberto Ascari[24] | Italy | 34 | Ferrari | Ferrari | 6/6/8 |
1953 | Alberto Ascari[24] | Italy | 35 | Ferrari | Ferrari | 5/5/9 |
1954 | Juan Manuel Fangio[22] | Argentina | 43 | Maserati Mercedes | Maserati Mercedes | 6/7/9 |
1955 | Juan Manuel Fangio[22] | Argentina | 44 | Mercedes | Mercedes | 4/5/7 |
1956 | Juan Manuel Fangio[22] | Argentina | 45 | Ferrari | Ferrari | 3/5/8 |
1957 | Juan Manuel Fangio[22] | Argentina | 46 | Maserati | Maserati | 4/6/8 |
1958 | Mike Hawthorn[25] | Great Britain | 29 | Ferrari | Ferrari | 1/7/11 |
1959 | Jack Brabham[26] | Australia | 33 | Cooper | Climax | 2/5/9 |
1960 | Jack Brabham[26] | Australia | 34 | Cooper | Climax | 5/5/10 |
1961 | Phil Hill[27] | USA | 34 | Ferrari | Ferrari | 2/6/8 |
1962 | Graham Hill[28] | Great Britain | 33 | BRM | BRM | 4/6/9 |
1963 | Jim Clark[29] | Great Britain | 27 | Lotus | Climax | 7/9/10 |
1964 | John Surtees[30] | Great Britain | 30 | Ferrari | Ferrari | 2/6/10 |
1965 | Jim Clark[29] | Great Britain | 29 | Lotus | Climax | 6/6/10 |
1966 | Jack Brabham[26] | Australia | 40 | Brabham | Repco | 4/5/9 |
1967 | Denny Hulme[31] | Australia | 31 | Brabham | Repco | 2/8/11 |
1968 | Graham Hill[28] | Great Britain | 39 | Lotus | Ford | 3/6/12 |
1969 | Jackie Stewart[32] | Great Britain | 30 | Matra | Ford | 6/7/11 |
1970 | Jochen Rindt[33] | Austria | 28 | Lotus | Ford | 5/5/13 |
1971 | Jackie Stewart[32] | Great Britain | 32 | Tyrrell | Ford | 6/7/11 |
1972 | Emerson Fittipaldi[34] | Brazil | 25 | Lotus | Ford | 5/8/12 |
1973 | Jackie Stewart[32] | Great Britain | 34 | Tyrrell | Ford | 5/8/15 |
1974 | Emerson Fittipaldi[34] | Brazil | 27 | McLaren | Ford | 3/7/15 |
1975 | Niki Lauda[35] | Austria | 26 | Ferrari | Ferrari | 5/8/14 |
1976 | James Hunt[36] | Great Britain | 29 | McLaren | Ford | 6/8/16 |
1977 | Niki Lauda[35] | Austria | 28 | Ferrari | Ferrari | 3/10/17 |
1978 | Mario Andretti[37] | USA | 38 | Lotus | Ford | 6/7/16 |
1979 | Jody Scheckter[38] | South Africa | 29 | Ferrari | Ferrari | 3/6/15 |
1980 | Alan Jones[39] | Australia | 34 | Williams | Ford | 5/10/14 |
1981 | Nelson Piquet[40] | Brazil | 29 | Brabham | Ford | 3/7/15 |
1982 | Keke Rosberg[41] | Finland | 34 | Williams | Ford | 1/6/16 |
1983 | Nelson Piquet[40] | Brazil | 31 | Brabham | BMW | 3/8/15 |
1984 | Niki Lauda[35] | Austria | 35 | McLaren | TAG | 5/9/16 |
1985 | Alain Prost[42] | France | 30 | McLaren | TAG | 5/11/16 |
1986 | Alain Prost[42] | France | 31 | McLaren | TAG | 4/11/16 |
1987 | Nelson Piquet[40] | Brazil | 35 | Williams | Honda | 3/11/16 |
1988 | Ayrton Senna[43] | Brazil | 28 | McLaren | Honda | 8/11/16 |
1989 | Alain Prost[42] | France | 34 | McLaren | Honda | 4/11/16 |
1990 | Ayrton Senna[43] | Brazil | 30 | McLaren | Honda | 6/11/16 |
1991 | Ayrton Senna[43] | Brazil | 31 | McLaren | Honda | 7/12/16 |
1992 | Nigel Mansell[44] | Great Britain | 39 | Williams | Renault | 9/12/16 |
1993 | Alain Prost [42] | France | 38 | Williams | Renault | 7/12/16 |
1994 | Michael Schumacher[45] | Germany | 25 | Benetton | Ford | 9/10/16 |
1995 | Michael Schumacher[45] | Germany | 26 | Benetton | Ford | 8/10/16 |
1996 | Damon Hill[46] | Great Britain | 36 | Williams | Renault | 8/10/16 |
1997 | Jacques Villeneuve[47] | Canada | 26 | Williams | Renault | 7/8/17 |
1998 | Mika Häkkinen[49] | Finland | 30 | McLaren | Mercedes | 8/11/16 |
1999 | Mika Häkkinen[49] | Finland | 31 | McLaren | Mercedes | 5/10/16 |
2000 | Michael Schumacher[45] | Germany | 31 | Ferrari | Ferrari | 9/12/17 |
2001 | Michael Schumacher[45] | Germany | 32 | Ferrari | Ferrari | 9/14/17 |
2002 | Michael Schumacher[45] | Germany | 33 | Ferrari | Ferrari | 11/17/17 |
2003 | Michael Schumacher[45] | Germany | 34 | Ferrari | Ferrari | 6/8/16 |
2004 | Michael Schumacher[45] | Germany | 35 | Ferrari | Ferrari | 13/15/18 |
2005 | Fernando Alonso[50] | Spain | 24 | Renault | Renault | 7/15/19 |
2006 | Fernando Alonso[50] | Spain | 25 | Renault | Renault | 7/14/18 |
2007 | Kimi Räikkönen[51] | Finland | 28 | Ferrari | Ferrari | 6/12/17 |
2008 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 23 | McLaren | Mercedes | 5/10/18 |
2009 | Jenson Button[53] | Great Britain | 29 | Brawn | Mercedes | 6/9/17 |
2010 | Sebastian Vettel[54] | Germany | 23 | Red Bull | Renault | 5/10/19 |
2011 | Sebastian Vettel[54] | Germany | 24 | Red Bull | Renault | 11/17/19 |
2012 | Sebastian Vettel[54] | Germany | 25 | Red Bull | Renault | 5/10/20 |
2013 | Sebastian Vettel[54] | Germany | 26 | Red Bull | Renault | 13/16/19 |
2014 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 29 | Mercedes | Mercedes | 11/16/19 |
2015 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 30 | Mercedes | Mercedes | 10/17/19 |
2016 | Nico Rosberg[55] | Germany | 31 | Mercedes | Mercedes | 9/16/21 |
2017 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 32 | Mercedes | Mercedes | 9/13/20 |
2018 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 33 | Mercedes | Mercedes | 11/17/21 |
2019 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 34 | Mercedes | Mercedes | 11/17/21 |
2020 | Lewis Hamilton[52] | Great Britain | 35 | Mercedes | Mercedes | 11/14/17 |
2021 | Max Verstappen[56] | Netherlands | 24 | Red Bull | Honda | 10/18/22 |
2022 | Max Verstappen[56] | netherlands | 25 | Red Bull | RBPT | 15/17/22 |
2023 | – | – | – | – | – | – |
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Formula_One_World_Drivers%27_Champions